B Speed45
Price is not available
- 600-Watt-Motor
- Federung vorne und hinten
- Noch sicherer dank Bremslicht hinten
S-PEDELEC LEASEN
Das Klever B Speed ist wie geschaffen für den täglichen Weg zur Arbeit. Fragen Sie Ihren Arbeitgeber doch nach der Möglichkeit, ein B Speed zu leasen.


Federung | Vollfederung |
Laufradgröße | 24" |
Rahmen | Aluminum |
Unterstützungslimit | 45 km/h |
Nennleistung (max.) | 600 W |
Drehmoment (max.) | 49 Nm |
Hinterrad-Antriebssystem | Klever BIACTRON V2 |
Max. Zuladung | 120 kg |
Hydraulische Scheibenbremse Vorne | Magura MT4e 180 mm |
Hydraulische Scheibenbremse Hinten | Magura MT4e 180 mm |
Scheinwerfer | Supernova M99 Mini Pro + Fernlicht |
Rücklicht | Roxim R3E + Bremslicht |
Akku (Serienmäßig) | 570 Wh |
Standard Ladegerät | Schnellladegerät (5A, 250W) |
Display | 2.5 LCD + E-Key |
Schaltung | Shimano Deore XT 10-speed |
Reifen | Big Ben 24 x 2.15" |
Zuladung Heckgepäckträger | 25 kg |
Gewicht | 28.5 kg |
Sicherheits - Features | Motorsperre, Alarmanlage, Axa Block XXL ART2 Ringschloss |
A | Zitbuis lengte | 460 mm | |
B | Effectieve bovenbuis lengte (horizontaal) | 600 mm | |
C | Stuurhoek | 67 ° | |
D | Zithoek | 70 ° | |
E | Stuurbuislengte | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Lengte liggende achtervork | 478 mm | |
I | Wielbasis | 1150 mm | |
J | Hoogte voorvork | 442 mm |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
- Zachte wind
RANGE-INDICATIES
Federung | Vollfederung |
Laufradgröße | 24" |
Rahmen | Aluminum |
Unterstützungslimit | 45 km/h |
Nennleistung (max.) | 600 W |
Drehmoment (max.) | 49 Nm |
Hinterrad-Antriebssystem | Klever BIACTRON V2 |
Max. Zuladung | 120 kg |
Hydraulische Scheibenbremse Vorne | Magura MT4e 180 mm |
Hydraulische Scheibenbremse Hinten | Magura MT4e 180 mm |
Scheinwerfer | Supernova M99 Mini Pro + Fernlicht |
Rücklicht | Roxim R3E + Bremslicht |
Akku (Serienmäßig) | 570 Wh |
Standard Ladegerät | Schnellladegerät (5A, 250W) |
Display | 2.5 LCD + E-Key |
Schaltung | Shimano Deore XT 10-speed |
Reifen | Big Ben 24 x 2.15" |
Zuladung Heckgepäckträger | 25 kg |
Gewicht | 28.5 kg |
Sicherheits - Features | Motorsperre, Alarmanlage, Axa Block XXL ART2 Ringschloss |
A | Zitbuis lengte | 460 mm | |
B | Effectieve bovenbuis lengte (horizontaal) | 600 mm | |
C | Stuurhoek | 67 ° | |
D | Zithoek | 70 ° | |
E | Stuurbuislengte | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Lengte liggende achtervork | 478 mm | |
I | Wielbasis | 1150 mm | |
J | Hoogte voorvork | 442 mm |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
- Zachte wind
RANGE-INDICATIES
ERLEBEN SIE FAHRSPASS PUR
Wir freuen uns darauf. Wir können sehr gut nachvollziehen, dass Sie nach Rat suchen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr Informationen erhalten, eine Testfahrt unternehmen oder eines der bereits verfügbaren Modelle bestellen möchten. Nutzen Sie dazu dieses Formular. Wir rufen Sie gerne zurück, um die gewünschten Informationen zu liefern oder eine Testfahrt mit Ihrem Wunschmodell zu verabreden. Sie haben keinen Klever-Händler in der Nähe? Dann liefern wir das Bike direkt zu Ihnen – zur Probefahrt.