B Eco25
Price is not available
- 350-Watt-Motor (begrenzt auf 250 Watt)
- Federung vorne und hinten
- Komfortable Sitzposition
SICHERHEIT UND VERTRAUEN BEIM FAHREN UND DARÜBER HINAUS
Weil Sie mit einem E-Bike jederzeit schneller unterwegs sind, stehen Kontrolle und Sicherheit im Blickpunkt – und stellen höhere Anforderungen als dies bei herkömmlichen Fahrrädern der Fall ist. Das B Eco wurde gezielt auf diese anspruchsvolleren Standards hin entwickelt, von der Rahmenkonstruktion bis zu Komponenten und Zubehör.


Federung | Vollfederung |
Laufradgröße | 24" |
Rahmen | Aluminium |
Unterstützungslimit | 25 km/h |
Nennleistung (max.) | 250 W |
Drehmoment (max.) | 38 Nm |
Hinterrad-Antriebssystem | Klever BIACTRON V2 |
Max. Zuladung | 120 kg |
Hydraulische Scheibenbremse Vorne | Tektro M285 (160mm) |
Hydraulische Scheibenbremse Hinten | Tektro M285 (160mm) |
Scheinwerfer | Roxim X4E |
Rücklicht | Herrmanns H-Trace Mini |
Akku (Serienmäßig) | 570 Wh |
Standard Ladegerät | Reiseladegerät (2A, 96W) |
Display | Klever 2.5 + E-Key |
Schaltung | Shimano Deore 10speed |
Reifen | Kenda Kranium 24 x 2,0" |
Zuladung Heckgepäckträger | 20 kg |
Gewicht inkl. Akku | 26 kg |
Sicherheits - Features | Motorsperre, Alarmanlage |
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, Farbänderungen vorzunehmen.
* Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt.
A | Sitzrohrlänge | 460 mm | |
B | Effektive Oberrohrlänge (horizontal) | 578 mm | |
C | Lenkwinkel | 67 ° | |
D | Sitzrohrwinkel | 72 ° | |
E | Steuerrohrlänge | 195 mm | |
F | Reach | 391 mm | |
G | Stack | 572 mm | |
H | Länge der Kettenstrebe | 460 mm | |
I | Radstand | 1134 mm | |
J | Höhe Vordergabel | 442 mm |
GEOMETRIE
Die Tabelle liefert realistische Angaben für vergleichbare Bedingungen:
- 570/850/1200Wh voller Akku
- Außentemperatur zwischen 12 und 30 Grad Celsius
- Flache Strecke
- Gesamtgewicht zwischen 95 und 105 kg (Radfahrer zwischen 70 und 80 kg)
- Leichter Wind
REICHWEITEN-
INDIKATIOREN
Federung | Vollfederung |
Laufradgröße | 24" |
Rahmen | Aluminium |
Unterstützungslimit | 25 km/h |
Nennleistung (max.) | 250 W |
Drehmoment (max.) | 38 Nm |
Hinterrad-Antriebssystem | Klever BIACTRON V2 |
Max. Zuladung | 120 kg |
Hydraulische Scheibenbremse Vorne | Tektro M285 (160mm) |
Hydraulische Scheibenbremse Hinten | Tektro M285 (160mm) |
Scheinwerfer | Roxim X4E |
Rücklicht | Herrmanns H-Trace Mini |
Akku (Serienmäßig) | 570 Wh |
Standard Ladegerät | Reiseladegerät (2A, 96W) |
Display | Klever 2.5 + E-Key |
Schaltung | Shimano Deore 10speed |
Reifen | Kenda Kranium 24 x 2,0" |
Zuladung Heckgepäckträger | 20 kg |
Gewicht inkl. Akku | 26 kg |
Sicherheits - Features | Motorsperre, Alarmanlage |
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, Farbänderungen vorzunehmen.
* Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt.
A | Sitzrohrlänge | 460 mm | |
B | Effektive Oberrohrlänge (horizontal) | 578 mm | |
C | Lenkwinkel | 67 ° | |
D | Sitzrohrwinkel | 72 ° | |
E | Steuerrohrlänge | 195 mm | |
F | Reach | 391 mm | |
G | Stack | 572 mm | |
H | Länge der Kettenstrebe | 460 mm | |
I | Radstand | 1134 mm | |
J | Höhe Vordergabel | 442 mm |
GEOMETRIE
Die Tabelle liefert realistische Angaben für vergleichbare Bedingungen:
- 570/850/1200Wh voller Akku
- Außentemperatur zwischen 12 und 30 Grad Celsius
- Flache Strecke
- Gesamtgewicht zwischen 95 und 105 kg (Radfahrer zwischen 70 und 80 kg)
- Leichter Wind
REICHWEITEN-
INDIKATIOREN
ERLEBEN SIE FAHRSPASS PUR
Wir freuen uns darauf. Wir können sehr gut nachvollziehen, dass Sie nach Rat suchen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr Informationen erhalten, eine Testfahrt unternehmen oder eines der bereits verfügbaren Modelle bestellen möchten. Nutzen Sie dazu dieses Formular. Wir rufen Sie gerne zurück, um die gewünschten Informationen zu liefern oder eine Testfahrt mit Ihrem Wunschmodell zu verabreden. Sie haben keinen Klever-Händler in der Nähe? Dann liefern wir das Bike direkt zu Ihnen – zur Probefahrt.