Notice: Undefined index: price_per_dollar in /var/domains/klever-klever-mobility.elevate-dev.nl/releases/latest/wp-content/uploads/cache/0942d247bc489ea0c6804a764c166317fbf6520f.php on line 39
B Speed Plus Original45
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/domains/klever-klever-mobility.elevate-dev.nl/releases/latest/wp-content/uploads/cache/0942d247bc489ea0c6804a764c166317fbf6520f.php on line 92
Price is not available
- 600W motor
- Comfortabele zithouding
- Voor- & achtervering
Speed pedelec leasen
De Klever B Speed Plus Original is gemaakt voor dagelijks woon-werkverkeer. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden om een B Speed Plus Original te leasen!


Vering | Front & rear suspension |
Wielmaat | 24" |
Frame materiaal | Aluminium |
Ondersteuningslimiet | 45 km/h |
Power (max) | 600 W |
Koppel (max) | 49 Nm |
Achterwielaandrijfsysteem | Klever BIACTRON V2 |
Max belasting (op de fiets) | 120 kg |
Hydraulische schijfremmen voor | Magura MT4E (180mm) |
Hydraulische schijfremmen achter | Magura MT4E (180mm) |
LED voorlicht | Supernova M99 Pure |
LED rear light | Roxim R3E |
Standaard accu | 570 Wh |
Standaard oplader | Fast charger (5A, 250W) |
Display houder | Klever 2.5 + E-Key + Bluetooth |
Versnellingen | Shimano Deore XT 10-speed |
Banden | Big Ben 24 x 2.15" |
Bagagedrager belasting | 25 kg |
Gewicht | 28.5 kg |
Beveiligingsfuncties | Motor-lock, alarm |
A | Zitbuis lengte | 460 mm | |
B | Effectieve bovenbuis lengte (horizontaal) | 600 mm | |
C | Stuurhoek | 67 ° | |
D | Zithoek | 70 ° | |
E | Stuurbuislengte | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Lengte liggende achtervork | 478 mm | |
I | Wielbasis | 1150 mm | |
J | Hoogte voorvork | 442 mm |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
- Zachte wind
RANGE-INDICATIES
Vering | Front & rear suspension |
Wielmaat | 24" |
Frame materiaal | Aluminium |
Ondersteuningslimiet | 45 km/h |
Power (max) | 600 W |
Koppel (max) | 49 Nm |
Achterwielaandrijfsysteem | Klever BIACTRON V2 |
Max belasting (op de fiets) | 120 kg |
Hydraulische schijfremmen voor | Magura MT4E (180mm) |
Hydraulische schijfremmen achter | Magura MT4E (180mm) |
LED voorlicht | Supernova M99 Pure |
LED rear light | Roxim R3E |
Standaard accu | 570 Wh |
Standaard oplader | Fast charger (5A, 250W) |
Display houder | Klever 2.5 + E-Key + Bluetooth |
Versnellingen | Shimano Deore XT 10-speed |
Banden | Big Ben 24 x 2.15" |
Bagagedrager belasting | 25 kg |
Gewicht | 28.5 kg |
Beveiligingsfuncties | Motor-lock, alarm |
A | Zitbuis lengte | 460 mm | |
B | Effectieve bovenbuis lengte (horizontaal) | 600 mm | |
C | Stuurhoek | 67 ° | |
D | Zithoek | 70 ° | |
E | Stuurbuislengte | 195 mm | |
F | Reach | 385 mm | |
G | Stack | 592 mm | |
H | Lengte liggende achtervork | 478 mm | |
I | Wielbasis | 1150 mm | |
J | Hoogte voorvork | 442 mm |
GEOMETRIE
De tabel geeft realistische informatie voor vergelijkbare omstandigheden bij:
- 360/570/850Wh volle batterij
- Buitentemperatuur tussen de 12 en 30 graden Celsius
- Vlakke route
- Totaal gewicht tussen de 95 en 105 kg (fietser tussen de 70 en 80 kg)
- Zachte wind
RANGE-INDICATIES
ENJOY
THE RIDE
Daar zijn we blij om. We kunnen ons goed voorstellen dat
je op zoek bent naar advies. Voor meer informatie, het maken van een testrit of het bestellen van één van onze direct beschikbare modellen, kun je contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor het formulier. Wij bellen je om je de opgevraagde informatie te bezorgen of om een afspraak
te maken voor een proefrit met het gewenste model. Is er
geen Klever-dealer in de buurt? Dan brengen we de fiets rechtstreeks naar je toe, zodat jij hem kunt uitproberen.